全部分类
产品中心
PRODUCTS
全部产品分类 >
1
Details
参数
工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3750×6300×3530 |
整机质量(kg) | 2720 |
配套动力(kW) | 43.2 |
纯工作小时生产率(㎏/h) | ≥6000 |
破碎率(%) | ≤4 |
损伤率(%) | ≤3.5 |
损失率(%) | ≤0.5 |
含杂率(%) | ≤3 |
吨果耗电(kw▪h/t) | ≤7 |
剥净率(%) | ≥98 |
噪声平均声压级dB(A) | ≤95 |
版权所有 © 河南瑞锋机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116