
全部分类
产品中心
PRODUCTS
全部产品分类 >
1
Details
参数
生产量(kg/h果) | 干摘≥3500 | 湿摘≥2300 |
总损失率(%) | ≤1.0 | |
破碎率(%) | 干摘≤4 | 湿摘≥3.5 |
含杂率(%) | ≤1.3 | |
二次处理率(%) | ≤2.0 | |
吨果耗电(kW·h/t) | ≤10 | |
噪声平均声压级dB(A) | ≤88 | |
整机重量(kg) | 2300 | |
外形尺寸(mm) | 5400×4650×3260 (长×宽×高) |
上一个
4HZF-165复式花生摘果机
下一个
无
版权所有 © 河南瑞锋机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116